
Foto: Divulgação Sefaz
A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) divulgou nesta quarta-feira (10/09), em transmissão ao vivo pela TV Encontro das Águas, o nome dos ganhadores dos sorteios mensal e regional da Campanha Nota Fiscal Amazonense (NFA). Ao todo foram 40 prêmios de R$ 1 mil a R$ 20 mil para cidadãos e 40 prêmios de R$ 400 a R$ 8 mil para entidades sociais.
Promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Sefaz, a NFA sorteia prêmios em dinheiro para entidades sociais e cidadãos cadastrados na Campanha. A NFA busca incentivar a cidadania fiscal e combater a sonegação ao vincular os prêmios à exigência da nota fiscal no ato da compra de produtos e serviços.
Nesta quarta, foram divulgados os vencedores de duas modalidades da Campanha: o sorteio mensal, que distribui prêmios de R$ 5 a R$ 20 mil a cidadãos de todo o estado e o sorteio regional, com 30 prêmios de R$ 1 mil, que todo mês sorteia uma região diferente, conforme o cronograma da Campanha.
Este mês, por exemplo, a região contemplada compreendeu os municípios de Manacapuru, Alvarães, Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Coari, Codajás, Fonte Boa, Maraã, Tefé e Uarini.

Foto: Divulgação Sefaz
Confira os ganhadores do sorteio mensal:
Edineia Silva de Albuquerque – R$ 20 mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus – R$ 8 mil
Elissandra Sales Garcia – R$ 10 mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus – R$ 4 mil
Jose Leandro Lima do Nascimento – R$ 10 mil | ADVAM – Associação de Deficientes Visuais do Amazonas – Manaus – R$ 4 mil
Alexandre Crispim Queiroz – R$ 5 mil| ADEME – Associação Amazonense de Integração de Pais de Deficientes Mentais – Manaus – R$ 2 mil
André Ruan Aguiar Mendonça – R$ 5 mil | Fundação de Apoio ao Hemoam Sangue Nativo – Manaus – R$ 2 mil
Raimunda Maquiné Nunes Gomes – R$ 5 mil | Associação Philippe Socias Comunidade Católica Nova Aliança – Manaus – R$ 2 mil
Joicimar Leao Gama – R$ 5 mil | Associação Pestalozzi – Maués – R$ 2 mil
Esther Carvalho de Vasconcelos – R$ 5 mil | ADEME – Associação Amazonense de Integração de Pais de Deficientes Mentais – Manaus – R$ 2 mil
Helena das Dores Lira Queiroz de Sou – R$ 5 mil | GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Manaus – R$ 2 mil
Jaime da Silva Ferreira – R$ 5 mil | Casa da Criança – Manaus – R$ 2 mil
Confira os ganhadores do sorteio regional:
Thayna Socorro Ferreira Fernandes – Coari – R$ 1 mil | Associação Pestalozzi – Coari – R$ 400
Frankmar Macena da Silva – Manacapuru – R$ 1 mil | ACEM – Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru – Manacapuru – R$ 400
Francisco Junior Santos Bastos – Manacapuru – R$ 1 mil | Fundação Lar do Amor de Maria Betânia – Manacapuru – R$ 400
Jackeline de Souza Fernandes – Manacapuru – R$ 1 mil | ACEM – Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru – Manacapuru – R$ 400
Gilmarque Souza de Andrade – Manacapuru – R$ 1 mil | ACEM – Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru – Manacapuru – R$ 400
Elcias Martins Monteiro – Manacapuru – R$ 1 mil | ACEM – Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru – Manacapuru – R$ 400
Kaiane Patrícia Moraes de Araújo – Coari – R$ 1 mil | Associação Pestalozzi – Coari – R$ 400
Dheime Cavalcante Avelar – Coari – R$ 1 mil | Associação Pestalozzi – Coari – R$ 400
Ester Benaya Bastos Duarth – Manacapuru- R$ 1 mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Manacapuru – R$ 400
Thiago Batista Pereira – Manacapuru – R$ 1 mil | Fundação Lar do Amor de Maria Betânia – Manacapuru – R$ 400
Luan Damaceno da Silva – Manacapuru – R$ 1 mil | ACEM – Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru – Manacapuru – R$ 400
Michelly Picanço Vasconcelos – Manacapuru – R$ 1 mil | ACEM – Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru – Manacapuru – R$ 400
Vanessa Santiago de Oliveira – Manacapuru – R$ 1 mil | ADCOMP – Associação de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade Paraíso São José – Costa do Paratari – Manacapuru – R$ 400
Swamy Gomes Vieira – Manacapuru – R$ 1 mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Manacapuru – R$ 400
José Fernando S. Santos – Manacapuru – R$ 1 mil | ACEM – Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru – Manacapuru – R$ 400
Lucas Mendonça Monteiro – Manacapuru – R$ 1 mil | Fundação Lar do Amor de Maria Betânia – Manacapuru – R$ 400
Adriane Queiroz Dos Santos – Coari – R$ 1 mil | Associação Pestalozzi – Coari – R$ 400
Gabriel Henrick da Costa Faria – Codajás – R$ 1 mil | Abrigo NACER – Manaus – R$ 400
Willijane Ferreira Sabóia – Manacapuru – R$ 1 mil | Aldeias Infantis SOS Brasil – Manaus – R$ 400
Nora Ney Ferreira Braganca – Manacapuru – R$ 1 mil | Abrigo Infantil Monte Salém – Jovens com uma Missão Manaus – Manaus – R$ 400
Rosana Paula Serra de Oliveira – Manacapuru – R$ 1 mil | CASA VHIDA – Associação de Apoio à Criança com HIV – Manaus – R$ 400
Michelle Soares Sanches – Manacapuru – R$ 1 mil | ACEM – Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru – Manacapuru – R$ 400
Laerte Rocha Ribeiro – Manacapuru – R$ 1 mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Manacapuru – R$ 400
Ademir Nunes Santana – Tefé – R$ 1 mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Tefé – R$ 400
Raimunda Alves de Souza – Manacapuru – R$ 1 mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Manacapuru – R$ 400
Carlos Alberto Viana de Melo – Manacapuru – R$ 1 mil | Abrigo Infantil Monte Salém – Jovens com uma Missão Manaus – Manaus – R$ 400
Alfredo Santos de Souza – Manacapuru – R$ 1 mil | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Manacapuru – R$ 400
Jonadabe da Silva Figueiredo – Manacapuru – R$ 1 mil | ACEM – Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru – Manacapuru – R$ 400
Aguinaldo Rodrigues Dos Santos – Manacapuru | ACEM – Associação dos Cidadãos Especiais de Manacapuru – Manacapuru
Alcineide Rocha de Carvalho – Tefé | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Tefé
Economia Conselho aprova pedido de recuperação extrajudicial da Braskem
Economia Saiba mais sobre acordo para facilitar comércio eletrônico no Mercosul
Economia Receita libera consulta ao último lote de restituição do IR 2026 Mín. 22° Máx. 37°